Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
MPS LEXMARK Multifuncion laser color XC4342 MFP HV EMEA
Código Inforpor: 100983
Referencia Fabricante: MPS-47C9830
Referencia Fabricante (2): 47C9830
EAN: 0734646736640
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 70X73X83
Peso (Kg): 54,00
Volumen (m3): 0,42413
LPI: 5,25 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2850 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 550 hojas |
| Capacidad de salida total | 300 hojas |
| Bandeja multifunción | Y |
| Características | |
| Color del producto | Grey |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 15000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Scan |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Conexión | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Control de energía | |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.55 kWh/semana |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 39.5 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 39.5 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6.7 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 7.3 s |
| Copiando | Colour copying |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 55 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 51 dB |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm),Universal |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Banner,Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| Diseño | |
| Diagonal de la pantalla | 7 " |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Pantalla a color | Y |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Escaneado dúplex | Y |
| Velocidad de escaneo (color) | 42 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 84 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 42 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 84 ppm |
| Escaneando | Colour scanning |
| Otras características | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 39000 g |
| Altura | 621 mm |
| Ancho | 533 mm |
| Profundidad | 479 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Puerto USB | Y |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.4 s |
| Impresión | Colour printing |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.