Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
MSP-LEXMARK Multifuncion Laser monocromo XM3142 MFP
Código Inforpor: 101107
Referencia Fabricante: MPS-29S8170
Referencia Fabricante (2): 29S8170
EAN: 0734646731881
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 78x56x59
Peso (Kg): 14,50
Volumen (m3): 0,25771
LPI: 5,25 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 900 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Características | |
| Funciones dúplex | Copy,Print |
| Fuentes de impresora | PCL,PPDS,PostScript |
| Color del producto | Black,White |
| Colores de impresión | Black |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMP,SSL/TLS,TLS,TTLS |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP |
| Ethernet | Y |
| Wifi | N |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 8.9 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.2 W |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 39 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5.9 s |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 42 cpm |
| Copiando | Colour copying |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copia a doble cara | Y |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Desempeño | |
| Frecuencia del procesador | 1.2 MHz |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Memoria interna máxima | 2000 MB |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Procesador incorporado | Y |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 58 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 15 dB |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 217 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Pantalla a color | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 14710 g |
| Profundidad del paquete | 430 mm |
| Altura del paquete | 403 mm |
| Ancho del paquete | 470 mm |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Escaneado dúplex | Y |
| Escanear a | E-mail,FTP,USB |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 42 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 48 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 96 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Otras características | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 13610 g |
| Altura | 353.6 mm |
| Ancho | 411.48 mm |
| Profundidad | 360.68 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 2000,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98,Windows ME,Windows NT,Windows RT,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 10,Debian 9.4,Fedora 32,OpenSUSE 15.2,Red Hat Enterprise Linux 7.9,Red Hat Enterprise Linux 8.3,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 15,Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu 22.04,openSUSE 15.1 |
| Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows Server 2000,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2 |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.9 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión | Mono printing |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.