Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
LEXMARK Multifuncion Color A4 XC8160
Código Inforpor: 102125
Referencia Fabricante: MPS-42K1880
Referencia Fabricante (2): 42K1880
EAN: 0734646619295
LPI: 5,25 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 500 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 1950 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 4500 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 150 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidad de entrada total | 1750 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
| Bandeja multifunción | Y |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 350000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 5000 - 50000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Print,Scan |
| Fuentes de mapa de bits | OCR-A,OCR-B |
| Fuentes de impresora | Bitmap,PCL,PPDS,PostScript,Scalable |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
| País de origen | China |
| Color del producto | Black,White |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TLS,TTLS |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet | Y |
| Wifi | N |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 50000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 17000 páginas |
| Incluye unidad de imágenes | Y |
| Cables incluidos | AC |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (escaneando) | 115 W |
| Consumo de energía (copiando) | 650 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 870 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.46 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.92 kWh/semana |
| Consumo de energía (preparado) | 125 W |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 57 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 57 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 7 s |
| Copiando | Colour copying |
| Copia a doble cara | N |
| Desempeño | |
| Frecuencia del procesador | 1600 MHz |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria interna máxima | 4096 MB |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Procesador incorporado | Y |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 59 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 57 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 55 dB |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 14 dB |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Banner,Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Diseño | |
| Diagonal de la pantalla | 10 " |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Enterprise |
| Pantalla a color | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 145600 g |
| Profundidad del paquete | 830 mm |
| Altura del paquete | 1380 mm |
| Ancho del paquete | 762 mm |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 600 DPI |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Tecnología de escaneado | CCD |
| Escaneado dúplex | Y |
| Escanear a | E-mail,FTP,LDSS,Network folder,USB |
| Área máxima de escaneo | 216 x 355 mm |
| Velocidad de escaneo (color) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 120 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 120 ppm |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Escaneando | Colour scanning |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Otras características | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 1162 mm |
| Ancho | 559 mm |
| Profundidad | 588 mm |
| Peso | 131300 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Conectividad opcional | Wireless LAN |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
| Puerto USB | Y |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows RT 8.1,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 57 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.5 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 57 ppm |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 57 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.5 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Impresión | Colour printing |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 2400 x 600 DPI |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.