Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
CANON MAXIFY GX6150
Código Inforpor: 72145
Referencia Fabricante: 6882C006
EAN: 4549292240375
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 56X48X36
Peso (Kg): 0,01
LPI: 5,25 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 350 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Características | |
| Color del producto | Black,White |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copy,Print |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA-PSK2 |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon iEasy-PhotoPrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Contenido del embalaje | |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 14000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) | 9000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) | 21000 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Cables incluidos | AC |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Consumo de energía (copiando) | 20 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.157 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Copiado | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Copiando | Colour copying |
| Función de copia de DNI | Y |
| Función de copia N-en-1 | Y |
| Copia a doble cara | Y |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,7x10,8x10 " |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Formato a medida, ancho | 89 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Envelopes,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 2.7 " |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Pantalla a color | Y |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Escaneando | Colour scanning |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Otras características | |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 254 mm |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Peso | 11600 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Puerto USB | Y |
| Conector USB | USB Type-B |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android,ChromeOS,iOS,iPadOS |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.5 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión | Colour printing |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 15.5 ipm |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.